tabel
| UPVC | Kayu | Aluminum | PVC | |
|---|---|---|---|---|
| Tahan Cuaca | Sangat tahan | Tidak Tahan Terhadap Cuaca dan suhu dingin | Tahan cuaca | Tidak tahan warna mudah pudar dan retak |
| Korosi | Baris 2, Kolom 2 | Baris 2, Kolom 3 | Baris 2, Kolom 4 | Baris 2, Kolom 5 |
| Hama | Baris 3, Kolom 2 | Baris 3, Kolom 3 | Baris 3, Kolom 4 | Baris 3, Kolom 5 |
| Isolasi Thermal | Baris 4, Kolom 2 | Baris 4, Kolom 3 | Baris 4, Kolom 4 | Baris 4, Kolom 5 |
| Ramah Lingkungan | Baris 5, Kolom 2 | Baris 5, Kolom 3 | Baris 5, Kolom 4 | Baris 5, Kolom 5 |
| Perawatan | Baris 5, Kolom 2 | Baris 5, Kolom 3 | Baris 5, Kolom 4 | Baris 5, Kolom 5 |
| Benturan | Baris 5, Kolom 2 | Baris 5, Kolom 3 | Baris 5, Kolom 4 | Baris 5, Kolom 5 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.